Chuyên mục
Virtualization

Đánh giá hiệu năng máy ảo miễn phí của Oracle Cloud

Nếu bạn đang thắc mắc 2 loại máy ảo miễn phí trọn đời trên Oracle Cloud có hiệu năng hoạt động ra sao thì dưới đây là benchmark tham khảo.

Benmark bằng YABS

Mình sử dụng script benchmark YABS.sh để benchmark máy ảo VPS

curl -sL yabs.sh | bashCode language: Nginx (nginx)

Để giúp bạn dễ so sánh, mình sẽ đăng kèm thêm benchmark của VPS bên Hetzner và Dedicated server bên Kimsufi.

Chi tiết thông số 4 ứng cử viên

  • Oracle Cloud: máy ảo A1.Flex (1 OCPU ARM – 6GB RAM) – Miễn phí
  • Oracle Cloud: máy ảo E2.1.Micro (1 OCPU AMD – 1GB RAM) – Miễn phí
  • Hetzner: Máy ảo VPS CX11 (1 vCPU Intel® Xeon® Gold – 2GB RAM – 20GB NVMe SSD) – Giá 2.49€ / tháng
  • Kimsufi: Dedicated Server KS-2e (AtomN2800 – 4GB RAM – 1x2To SATA) – Giá 7.9€ / tháng

Standard.A1.Flex (ARM)







Sun 22 Aug 2021 11:25:55 PM UTC

ARM-compatibility is considered *experimental*

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Neoverse-N1
CPU cores  : 1 @ ??? MHz
AES-NI     :  Enabled
VM-x/AMD-V :  Disabled
RAM        : 5.7 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 45.1 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 6.34 MB/s     (1.5k) | 26.63 MB/s     (416)
Write      | 6.34 MB/s     (1.5k) | 27.42 MB/s     (428)
Total      | 12.68 MB/s    (3.1k) | 54.05 MB/s     (844)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 24.21 MB/s      (47) | 23.89 MB/s      (23)
Write      | 26.28 MB/s      (51) | 26.66 MB/s      (26)
Total      | 50.49 MB/s      (98) | 50.55 MB/s      (49)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 449 Mbits/sec   | 35.8 Mbits/sec 
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 445 Mbits/sec   | 27.6 Mbits/sec 
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 444 Mbits/sec   | 41.8 Mbits/sec 
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 360 Mbits/sec   | 6.12 Mbits/sec 
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 467 Mbits/sec   | 53.5 Mbits/sec 
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 473 Mbits/sec   | 41.9 Mbits/sec 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 507 Mbits/sec   | 334 Mbits/sec  
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 442 Mbits/sec   | 22.1 Mbits/sec 

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 805                           
Multi Core      | 829                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9452258Code language: YAML (yaml)

Standard.E2.1.Micro (AMD)







Sun Aug 22 12:38:48 UTC 2021

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : AMD EPYC 7551 32-Core Processor
CPU cores  : 2 @ 1996.253 MHz
AES-NI     :  Enabled
VM-x/AMD-V :  Disabled
RAM        : 974.5 MiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 45.1 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 6.29 MB/s     (1.5k) | 26.04 MB/s     (406)
Write      | 6.29 MB/s     (1.5k) | 26.47 MB/s     (413)
Total      | 12.58 MB/s    (3.1k) | 52.51 MB/s     (819)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 24.61 MB/s      (48) | 24.03 MB/s      (23)
Write      | 26.00 MB/s      (50) | 26.53 MB/s      (25)
Total      | 50.61 MB/s      (98) | 50.56 MB/s      (48)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 43.5 Mbits/sec  | 44.5 Mbits/sec 
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 44.8 Mbits/sec  | 7.53 Mbits/sec 
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 43.2 Mbits/sec  | 44.8 Mbits/sec 
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 47.3 Mbits/sec  | 33.1 Mbits/sec 
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 44.2 Mbits/sec  | 42.3 Mbits/sec 
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 42.9 Mbits/sec  | 37.7 Mbits/sec 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 46.3 Mbits/sec  | 46.5 Mbits/sec 
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | 39.3 Mbits/sec 

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 313                           
Multi Core      | 302                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9445680Code language: YAML (yaml)

Hetzner CX11







Mon 26 Jul 2021 04:35:57 AM CEST

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
CPU cores  : 1 @ 2100.000 MHz
AES-NI     :  Enabled
VM-x/AMD-V :  Disabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 18.7 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 106.17 MB/s  (26.5k) | 968.35 MB/s  (15.1k)
Write      | 106.45 MB/s  (26.6k) | 973.45 MB/s  (15.2k)
Total      | 212.62 MB/s  (53.1k) | 1.94 GB/s    (30.3k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 1.35 GB/s     (2.6k) | 1.36 GB/s     (1.3k)
Write      | 1.42 GB/s     (2.7k) | 1.45 GB/s     (1.4k)
Total      | 2.77 GB/s     (5.4k) | 2.81 GB/s     (2.7k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 3.30 Gbits/sec  | 1.26 Gbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 8.63 Gbits/sec  | 1.56 Gbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 9.79 Gbits/sec  | 1.78 Gbits/sec
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 721 Mbits/sec   | 79.9 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.84 Gbits/sec  | 405 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 113 Mbits/sec   | 1.03 Gbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.15 Gbits/sec  | 521 Mbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 397 Mbits/sec   | 581 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 5.10 Gbits/sec  | 1.30 Gbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 6.83 Gbits/sec  | 1.44 Gbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 8.65 Gbits/sec  | 1.53 Gbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.67 Gbits/sec  | 540 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.01 Gbits/sec  | 639 Mbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 643
Multi Core      | 642
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/8999104Code language: YAML (yaml)

Kimsufi KS-2e







Tue Aug 24 07:27:31 CEST 2021

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Atom(TM) CPU N2800   @ 1.86GHz
CPU cores  : 4 @ 798.000 MHz
AES-NI     :  Disabled
VM-x/AMD-V :  Disabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 4.5 GiB
Disk       : 1.8 TiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 556.00 KB/s    (139) | 8.66 MB/s      (135)
Write      | 588.00 KB/s    (147) | 9.16 MB/s      (143)
Total      | 1.14 MB/s      (286) | 17.83 MB/s     (278)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 35.72 MB/s      (69) | 39.99 MB/s      (39)
Write      | 37.93 MB/s      (74) | 43.45 MB/s      (42)
Total      | 73.65 MB/s     (143) | 83.45 MB/s      (81)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 94.0 Mbits/sec  | 94.0 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 94.0 Mbits/sec  | 94.1 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 93.9 Mbits/sec  | 94.1 Mbits/sec
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 80.6 Mbits/sec  | 73.7 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 91.9 Mbits/sec  | 92.4 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 81.1 Mbits/sec  | 80.2 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 79.2 Mbits/sec  | 88.1 Mbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 78.5 Mbits/sec  | 67.9 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 85.4 Mbits/sec  | 92.1 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 83.3 Mbits/sec  | 92.3 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 82.5 Mbits/sec  | 92.2 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 81.5 Mbits/sec  | 91.0 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 74.2 Mbits/sec  | 84.1 Mbits/sec

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 103
Multi Core      | 258
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9470561
Code language: YAML (yaml)

Đánh giá

Hiệu năng ổ cứng (IOPS)

Tốc độ truy xuất ổ cứng thông qua fio test cho thấy cả hai loại máy ảo của Oracle Cloud đều thua kém rất rất rất xa so với VPS của Hetzner. Qua đó cho thấy sự chênh lệnh hiệu năng rất lớn giữa công nghệ HDD lỗi thời và công nghệ NVMe SSD mới nhất.

Tốc độ mạng

Tốc độ mạng của máy ảo Standard.A1.Flex (ARM) bị giới hạn ở mức 500Mbps trong khi bên E2.1.Micro bị giới hạn chỉ 50Mbps, kém xa 10 lần.

Trong khi đó, KS-2e của Kimsufi bị giới hạn ở 100Mbps đúng như thông số công bố. Còn Hetzner bá đạo với tốc độ vượt hơn 1Gbps.

Tốc độ CPU (Geekbench 5)

Máy ảo A1.Flex (ARM) cho hiệu năng CPU rất ấn tượng. Vượt qua cả thông số của CX11 dùng CPU Intel Xeon Gold. Còn máy ảo E2.1.Micro (AMD) mặc dù cùng thông số 1 OCPU như A1.Flex nhưng hiệu năng kém xa.

Lý do vì Oracle quy định với các máy ảo x86 (Intel – AMD), 1 OCPU = 1/8 x 2 vCPU. Dẫn đến hiệu năng hoạt động kém xa so với 1 OCPU ( = 1 vCPU) trên ARM.

Kết luận

Trong 2 dòng máy ảo miễn phí của Oracle Cloud, máy ảo A1.Flex (ARM) có hiệu năng vượt trội so với máy ảo E2.1.Micro (AMD) trong mọi thông số. Tuy nhiên hạn chế hiện tại là không phải ứng dụng nào cũng có thể chạy trên CPU ARM. Nếu bạn định sử dụng package nào đó không tương thích với ARM, bắt buộc phải tạo máy ảo E2.1.Micro dùng CPU AMD.

Ngoài ra, máy ảo A1.Flex thường xuyên trong trạng thái cạn kiệt ở khu vực APAC (Japan, Korea) khiến việc xí phần rất khó khăn. Nếu không tạo được, bạn đành phải chọn máy ảo E2.1.Micro dùng tạm trong khi chờ đợi.

Tóm lại, hàng free thì không thể đòi hỏi gì hơn. Cả hai loại máy ảo đều có thể phục vụ tốt cho nhu cầu học tập, nghiên cứu còn bạn. Còn muốn sử dụng cho công việc, kinh doanh, tốt nhât hãy chọn các dịch vụ trả phí để nhận được chất lượng và dịch vụ tương xứng: UpCloud, Hetzner, DigitalOcean, AZDigi,…

Nếu bài viết của mình mang đến thông tin, kiến thức hữu ích cho bạn, đừng ngại mời mình ly bia để có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa. Cám ơn bạn!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *